quarta-feira, junho 20, 2012

0
Caiio

Notas da Famitsu para Pokémon Black 2 & White 2


Foram divulgadas as notas da última edição da conceituada revista de jogos japonesa, a Famitsu. Nas notas, inclui-se os jogos Pokémon Black 2 & White 2.

[NDS]: Pokemon Black & White 2: 10, 9, 9, 8
[3DS]: Detective Saburo Jinguji: Rondo of Vengeance: 7, 7, 7, 8
[3DS]: Culdcept: 8, 8, 8, 8
[PSP]: Generation of Chaos 6: 8, 8, 8, 8
[PSP]: Strike Witches: 7, 7, 7, 6
[WII]: Fatal Frame 2 Crimson Butterfly: 8, 9, 8, 9
[PS3]: Atelier Ayesha: 9, 8, 9, 8
[PS3]: .hack//Versus: 8, 8, 8, 7


Para efeito de comparação, confira as notas de outros jogos da franquia:

[NDS]: Pokemon Black & White 2: 10, 9, 9, 8 - (36/40)

[NDS]: Pokemon Black & White: 10, 10, 10, 10 - (40/40)

[NDS]: Pokémon HeartGold & SoulSilver: 9, 10, 9, 9 - (37/40)

[NDS]: Pokémon Platinum: 9, 9, 9, 9 - (36/40)

[NDS]: Pokémon Diamond & Pearl: 9, 9, 9, 8 - (35/40)

[GBA]: Pokémon Emerald: (34/40)

[GBA]: Pokémon FireRed & LeafGreen: 9, 8 , 8, 8 (33/40)

[GBA]: Pokémon Ruby & Sapphire: 9, 8, 8, 9 - (34/40)

[GBC]: Pokémon Crystal: (34/40)

[GBC]: Pokémon Gold & Silver: (33/40)

0 Comentarios:

Postar um comentário